- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 558314.747万 | 1999-04-28 | 在业 |
| 工商注册号 | 650000040000440 | 组织机构代码 | 712998630 | |
| 统一信用代码 | 91650000712998630A | 公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | |
| 纳税人识别号 | 91650000712998630A | 行业 | 采掘 — 采掘服务 | |
| 营业期限 | 1999-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-05 | |
| 登记机关 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | 英文名称 | China Petroleum Engineering Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 新疆克拉玛依市独山子区大庆东路2号 | |||
| 经营范围 |
工程总承包服务;工程项目管理服务;工程勘察设计;环境保护监测;技术检测服务;信息系统集成服务;软件开发;机械设备、金属制品、五金产品、化工产品(不含危险化学品)的销售;专业化设计服务;建筑工程机械与设备租赁;货物进出口。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-11-27 | 中国石油天然气集团有限公司财务决算审计会计师事务所招标项目 | 中国石油天然气集团有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |