- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万 | 2019-10-25 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA76G48M4 | |
| 统一信用代码 | 91640500MA76G48M4C | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91640500MA76G48M4C | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2019-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-25 | |
| 登记机关 | 中卫市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 中卫市沙坡头区工业园区 | |||
| 经营范围 |
农药、氧气、氮气、无机盐、化工产品(危险化学品除外)生产、销售;合成材料生产、销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||